Desa Srimenanti

Kec. Bandar Sribhawono
Kab. Lampung Timur - Lampung

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 251 19,56% 116 9,04% 135 10,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 173 13,48% 2 0,16% 171 13,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 162 12,63% 77 6,00% 85 6,63%
4 PENSIUNAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,31% 4 0,31% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 2,10% 16 1,25% 11 0,86%
9 PETANI/PEKEBUN 127 9,90% 86 6,70% 41 3,20%
10 PETERNAK 12 0,94% 6 0,47% 6 0,47%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,55% 2 0,16% 5 0,39%
12 INDUSTRI 6 0,47% 5 0,39% 1 0,08%
13 KONSTRUKSI 3 0,23% 2 0,16% 1 0,08%
14 TRANSPORTASI 21 1,64% 12 0,94% 9 0,70%
15 KARYAWAN SWASTA 140 10,91% 70 5,46% 70 5,46%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,55% 4 0,31% 3 0,23%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,39% 4 0,31% 1 0,08%
18 KARYAWAN HONORER 30 2,34% 13 1,01% 17 1,33%
19 BURUH HARIAN LEPAS 93 7,25% 56 4,36% 37 2,88%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 2,18% 18 1,40% 10 0,78%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 9 0,70% 6 0,47% 3 0,23%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,23% 1 0,08% 2 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 1,17% 8 0,62% 7 0,55%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 155 12,08% 122 9,51% 33 2,57%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1283 100,00% 634 49,42% 649 50,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1283 100,00% 634 49,42% 649 50,58%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2026

Aparatur Desa

KEPALA DESA

SANIMIN, S.P

SEKRETARIS

SANIMIN

KASI PELAYANAN

FAHRIZAL HASAN

KASI PEMERINTAHAN

AGUNG YULIAN, SE

OPERATOR SMART VILLAGE

ARI NALDI

KAUR UMUM

M. TASUM

KASI PELAYANAN

ENDANG SULISTIANI

KASI KESRA DESA

EKA KUSMAWATI, S.KOM

KAUR KEUANGAN

MARYONO

KEPALA DUSUN VIII

SYAIHUL ARKHAM

KEPALA DUSUN III

MURSITO

KEPALA DUSUN I

SUWARNO

KEPALA DUSUN VII

LAHURI

KEPALA DUSUN IV

AGUS SUPRIYONO

KEPALA DUSUN V

SUSANTO

KAUR PERENCANAAN

NANIK SULISTYAWATI

KEPALA DUSUN VI

HARIADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Srimenanti

Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Menu Kategori

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:115
Kemarin:68
Total:15.870
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.91
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.294919931467014
Longitude:105.75016282143629

Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa